Текст
Утверждён | ||||
приказом главного врача | ||||
от 31 мая 2024 года № 261-од | ||||
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» | ||||
Прейскурант на платные медицинские услуги | ||||
2024 г. | ||||
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Примечание | Цена, руб. |
СТОИМОСТЬ 1 КОЙКО-ДНЯ В ЛЕЧЕБНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ БОЛЬНИЦЫ (ЛЕЧЕНИЕ НА КРУГЛОСУТОЧНОМ СТАЦИОНАРЕ, БЕЗ СТОИМОСТИ ПАРАКЛИНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ) | ||||
1.1 | B01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в кардиологическом отделении круглосуточного стационара, 1 день) | 2 500,00 |
1.2 | B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в неврологическом отделении круглосуточного стационара, 1 день) | 2 700,00 |
1.3 | B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в неврологическом отделении для больных с ОНМК круглосуточного стационара, 1 день) | 3 500,00 |
1.4 | B01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в оториноларингологическом отделении круглосуточного стационара, 1 день) | 2 900,00 |
1.5 | B01.029.005 | Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в офтальмологическом отделении круглосуточного стационара, 1 день) | 2 400,00 |
1.6 | B01.043.005 | Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в отделении сосудистой хирургии круглосуточного стационара, 1 день) | 2 700,00 |
1.7 | B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в терапевтическом отделении круглосуточного стационара, 1 день) | 2 500,00 |
1.8 | B01.048.003 | Ежедневный осмотр врачом-токсикологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в отделении острых отравлений круглосуточного стационара, 1 день) | 3 900,00 |
1.9 | B01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в травматологическом отделении круглосуточного стационара, 1 день) | 2 800,00 |
1.10 | B01.053.006 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в урологическом отделении круглосуточного стационара, 1 день) | 2 600,00 |
1.11 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в отделении гнойной хирургии круглосуточного стационара, 1 день) | 2 700,00 |
1.12 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в ожоговом отделении круглосуточного стационара, 1 день) | 3 750,00 |
1.13 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | (нахождение в хирургическом отделении круглосуточного стационара, 1 день) | 2 700,00 |
1.14 | B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | (1 день) | 12 000,00 |
1.15 | B05.023.002.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями центральной нервной системы | (нахождение пациента с заболеванием центральной нервной системы в отделении медицинской реабилитации круглосуточного стационара, 1 день) | 2 500,00 |
1.16 | B05.050.004 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием опорно-двигательной системы | (нахождение пациента с заболеванием опорно-двигательной системы в отделении медицинской реабилитации круглосуточного стационара, 1 день) | 2 100,00 |
ПРИЁМЫ (ОСМОТРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ) ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
2.1 | B01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | (приём заведующего отделением – врача-кардиолога) | 2 600,00 |
2.2 | B01.015.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | (приём заведующего отделением – врача-кардиолога) | 1 560,00 |
2.3 | B01.020.001 | Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | (приём заведующего отделением – врача физической и реабилитационной медицины) | 2 600,00 |
2.4 | B01.020.005 | Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | (приём заведующего отделением – врача физической и реабилитационной медицины) | 1 560,00 |
2.5 | B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | (приём заведующего отделением – врача-невролога) | 2 600,00 |
2.6 | B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | (приём заведующего отделением – врача-невролога) | 1 560,00 |
2.7 | B01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | (приём заведующего отделением – врача-оториноларинголога) | 2 600,00 |
2.8 | B01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | (приём заведующего отделением – врача-оториноларинголога) | 1 560,00 |
2.9 | B01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | (приём заведующего отделением – врача-офтальмолога) | 2 600,00 |
2.10 | B01.029.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | (приём заведующего отделением – врача-офтальмолога) | 1 560,00 |
2.11 | B01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | (приём заведующего отделением – врача-терапевта) | 2 600,00 |
2.12 | B01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | (приём заведующего отделением – врача-терапевта) | 1 560,00 |
2.13 | B01.048.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-токсиколога первичный | (приём заведующего отделением – врача-токсиколога) | 2 600,00 |
2.14 | B01.048.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-токсиколога повторный | (приём заведующего отделением – врача-токсиколога) | 1 560,00 |
2.15 | B01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | (приём заведующего отделением – врача-травматолога-ортопеда) | 2 600,00 |
2.16 | B01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | (приём заведующего отделением – врача-травматолога-ортопеда) | 1 560,00 |
2.17 | B01.053.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | (приём заведующего отделением – врача-уролога) | 2 600,00 |
2.18 | B01.053.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | (приём заведующего отделением – врача-уролога) | 1 560,00 |
2.19 | B01.057.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | (приём заведующего отделением – врача-хирурга) | 2 600,00 |
2.20 | B01.057.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | (приём заведующего отделением – врача-хирурга) | 1 560,00 |
2.21 | B01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 000,00 | |
2.22 | B01.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 200,00 | |
2.23 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 200,00 | |
2.24 | B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 840,00 | |
2.25 | B01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 000,00 | |
2.26 | B01.015.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 200,00 | |
2.27 | B01.018.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 000,00 | |
2.28 | B01.018.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 200,00 | |
2.29 | B01.020.001 | Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 100,00 | |
2.30 | B01.020.005 | Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 660,00 | |
2.31 | B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 000,00 | |
2.32 | B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 200,00 | |
2.33 | B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | (приём паркинсонолога) | 2 000,00 |
2.34 | B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | (приём паркинсонолога) | 1 200,00 |
2.35 | B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | (выездная консультация врача-невролога) | 3 300,00 |
2.36 | B01.024.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2 300,00 | |
2.37 | B01.024.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 380,00 | |
2.38 | B01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 000,00 | |
2.39 | B01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 200,00 | |
2.40 | B01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 000,00 | |
2.41 | B01.029.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 200,00 | |
2.42 | B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1 160,00 | |
2.43 | B01.043.001 | Приём (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2 000,00 | |
2.44 | B01.043.002 | Приём (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 200,00 | |
2.45 | B01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 000,00 | |
2.46 | B01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 200,00 | |
2.47 | B01.048.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога первичный | 2 000,00 | |
2.48 | B01.048.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога повторный | 1 200,00 | |
2.49 | B01.048.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога первичный | (выездная консультация врача-токсиколога) | 3 400,00 |
2.50 | B01.048.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога первичный | (выездная консультация заведующего отделением – врача-токсиколога) | 3 900,00 |
2.51 | B01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 | |
2.52 | B01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 200,00 | |
2.53 | B01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | (приём доктора медицинских наук, профессора Мироманова А.М.) | 3 000,00 |
2.54 | B01.050.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | (приём доктора медицинских наук, профессора Мироманова А.М.) | 1 820,00 |
2.55 | B01.050.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | (выездная консультация врача-травматолога-ортопеда) | 3 860,00 |
2.56 | B01.053.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 000,00 | |
2.57 | B01.053.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 200,00 | |
2.58 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 150,00 | |
2.59 | B01.057.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 000,00 | |
2.60 | B01.057.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 200,00 | |
2.61 | B01.057.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | (выездная консультация врача-хирурга (комбустиолога)) | 3 800,00 |
2.62 | B01.058.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 000,00 | |
2.63 | B01.058.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 200,00 | |
2.64 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 800,00 | |
2.65 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 080,00 | |
2.66 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | (приём кандидата медицинских наук Гусева К.А.) | 3 000,00 |
2.67 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | (приём кандидата медицинских наук Гусева К.А.) | 1 820,00 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
3.1 | A03.08.004.003 | Видеориноскопия | 2 100,00 | |
3.2 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | (одностороннее) | 800,00 |
Операции 1 уровень: | ||||
3.3.1 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 880,00 | |
3.3.2 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1 000,00 | |
3.3.3 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1 725,00 | |
3.3.4 | A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 2 000,00 | |
3.3.5 | А16.25.002 | Кюретаж наружного уха | (1 процедура) | 600,00 |
3.3.6 | A16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 1 550,00 | |
Операции 2 уровень: | ||||
3.4.1 | A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1 500,00 | |
3.4.2 | A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 1 970,00 | |
3.4.3 | A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 460,00 | |
3.4.4 | A16.08.014 | Репозиция костей носа | 6 765,00 | |
3.4.5 | A16.08.053.001 | Фронтотомия эндоскопическая | 15 215,00 | |
3.4.6 | A16.08.054 | Удаление новообразования глотки | 2 600,00 | |
3.4.7 | A16.25.011 | Миринготомия | 1 500,00 | |
3.4.8 | A16.25.042 | Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 1 900,00 | |
Операции 3 уровень: | ||||
3.5.1 | A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | (односторонняя) | 3 500,00 |
3.5.2 | A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | (двусторонняя) | 7 000,00 |
3.5.3 | A16.08.010.002 | Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | (односторонняя) | 3 700,00 |
3.5.4 | A16.08.035.001 | Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | (удаление новообразования придаточных пазух носа с использованием видеоэндоскопических технологий, одностороннее) | 9 770,00 |
3.5.5 | A16.25.013 | Мастоидотомия | 19 395,00 | |
3.5.6 | A16.25.018 | Радикальная операция на ухе | 22 470,00 | |
3.5.7 | A16.25.031 | Антромастоидотомия, антродренаж | 19 395,00 | |
3.5.8 | A16.08.020 | Закрытие трахеостомы | 19 950,00 | |
Операции 4 уровень: | ||||
3.6.1 | A16.08.002.001 | Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 16 170,00 | |
3.6.2 | A16.08.009.001 | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | (шейверное удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий, одностороннее) | 7 940,00 |
3.6.3 | A16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 530,00 | |
3.6.4 | A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 14 100,00 | |
3.6.5 | A16.08.071 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 19 395,00 | |
Операции 5 уровень: | ||||
3.7.1 | A16.25.014.001 | Тимпанопластика с применением микрохирургической техники | 35 000,00 | |
3.7.2 | A16.27.003.001 | Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 19 700,00 | |
Стоимость койко-дня не входит в стоимость операции и оплачивается отдельно |
||||
ОТДЕЛЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ | ||||
4.1 | A20.30.026 | Оксигенотерапия | (гипербарическая оксигенация крови, 1 сеанс) | 1 350,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||||
5.1 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 560,00 | |
5.2 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 650,00 | |
Рентгенологические исследования: | ||||
5.3.1 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной и более проекциях | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.2 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 575,00 | |
5.3.3 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 575,00 | |
5.3.4 | A06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | (сколиоз, на ВК) | 2 300,00 |
5.3.5 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 575,00 | |
5.3.6 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.7 | A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.8 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | (в одной проекции) | 1 520,00 |
5.3.9 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.10 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | (в одной проекции) | 1 520,00 |
5.3.11 | A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.12 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.13 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.14 | A06.03.030 | Рентгенография запястья | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.15 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.16 | A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.17 | A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.18 | A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.19 | A06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | (в одной проекции) | 1 520,00 |
5.3.20 | A06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | (в одной проекции) | 1 520,00 |
5.3.21 | A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | (в одной проекции) | 1 520,00 |
5.3.22 | A06.03.041 | Рентгенография таза | (в одной проекции) | 1 520,00 |
5.3.23 | A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.24 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.25 | A06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.26 | A06.03.045 | Рентгенография надколенника | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.27 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.28 | A06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.29 | A06.03.048 | Рентгенография лодыжки | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.30 | A06.03.049 | Рентгенография предплюсны | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.31 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.32 | A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.33 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1 520,00 | |
5.3.34 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 795,00 | |
5.3.35 | A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1 640,00 | |
5.3.36 | A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.37 | A06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 1 520,00 | |
5.3.38 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | (в одной проекции) | 1 520,00 |
5.3.39 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | (в одной проекции) | 1 520,00 |
5.3.40 | A06.04.002 | Рентгенография межпозвоночных сочленений | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.41 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.42 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.43 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.44 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.45 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.46 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | (определение ацетабулярного индекса и шеечно-диафизарного угла для эндопротезирования) | 2 000,00 |
5.3.47 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | (в двух проекциях) | 1 795,00 |
5.3.48 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | (в одной проекции) | 1 520,00 |
5.3.49 | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | (в одной проекции) | 1 520,00 |
5.3.50 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 485,00 | |
5.3.51 | A06.09.007 | Рентгенография легких | (рентгенография органов грудной клетки в одной проекции) | 1 300,00 |
5.3.52 | A06.09.007 | Рентгенография легких | (рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях) | 1 625,00 |
5.3.53 | A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 1 850,00 | |
5.3.54 | A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 840,00 | |
5.3.55 | A06.17.003 | Рентгенография тонкой кишки с контрастированием | 6 480,00 | |
5.3.56 | A06.18.001 | Ирригоскопия | 5 050,00 | |
5.3.57 | A06.28.002 | Внутривенная урография | 3 270,00 | |
5.3.58 | A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 520,00 | |
5.3.59 | A06.28.007 | Цистография | 1 990,00 | |
5.3.60 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 520,00 | |
5.3.61 | A06.30.008 | Фистулография | 3 040,00 | |
Компьютерная томография: | ||||
5.4.1 | A06.03.058 | Компьютерная томография отдела позвоночника (один отдел) | 4 050,00 | |
5.4.2 | A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 8 900,00 | |
5.4.3 | A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | (компьютерная томография придаточных пазух носа) | 3 630,00 |
5.4.4 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4 050,00 | |
5.4.5 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | (с внутривенным контрастированием) | 8 900,00 |
5.4.6 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9 360,00 | |
5.4.7 | A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 9 450,00 | |
5.4.8 | A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4 200,00 | |
5.4.9 | A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 8 900,00 | |
5.4.10 | A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | (с внутривенным болюсным контрастированием) | 9 360,00 |
5.4.11 | A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4 200,00 | |
5.4.12 | A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 8 900,00 | |
5.4.13 | A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | (с внутривенным болюсным контрастированием) | 9 360,00 |
5.4.14 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4 050,00 | |
5.4.15 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 8 900,00 | |
5.4.16 | A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9 620,00 | |
5.4.17 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 4 050,00 | |
5.4.18 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 4 200,00 | |
5.4.19 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | (с внутривенным контрастированием) | 8 900,00 |
5.4.20 | A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 9 360,00 | |
5.4.21 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 4 200,00 | |
5.4.22 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | (с внутривенным контрастированием) | 8 900,00 |
5.4.23 | A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9 360,00 | |
5.4.24 | A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | (компьютерная томография гортани) | 3 630,00 |
5.4.25 | A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3 900,00 | |
5.4.26 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3 900,00 | |
5.4.27 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3 900,00 | |
5.4.28 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | (компьютерная томография орбит, компьютерная томография глаз) | 3 900,00 |
Ультразвуковые исследования: | ||||
5.5.1 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 050,00 | |
5.5.2 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 050,00 | |
5.5.3 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 050,00 | |
5.5.4 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 050,00 | |
5.5.5 | A04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 1 050,00 | |
5.5.6 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 755,00 | |
5.5.7 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 050,00 | |
5.5.8 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 050,00 | |
5.5.9 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 755,00 | |
5.5.10 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 735,00 | |
5.5.11 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 050,00 | |
5.5.12 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 290,00 | |
5.5.13 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 450,00 | |
5.5.14 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 150,00 | |
5.5.15 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 050,00 | |
5.5.16 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 150,00 | |
5.5.17 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 050,00 | |
5.5.18 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | (абдоминальное) | 1 320,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||||
6.1 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 500,00 | |
6.2 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | (бифункциональное мониторирование) | 3 020,00 |
6.3 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 200,00 | |
6.4 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 040,00 | |
6.5 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 040,00 | |
6.6 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 500,00 | |
6.7 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 040,00 | |
6.8 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 040,00 | |
6.9 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 200,00 | |
6.10 | A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 900,00 | |
6.11 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 000,00 | |
6.12 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 040,00 | |
6.13 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 040,00 | |
6.14 | A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 2 040,00 | |
6.15 | A04.23.002 | Эхоэнцефалография | 655,00 | |
